Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 55 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US03073E1055 |
| Issuer ID | 12535 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Cencora, Inc. |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Cencora, Inc. ORD SHS |
| Primary Board ID | MPTR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | ABC-RM |
| Краткое наименование | CencoraInc |
| Type | common_share |
;