Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 63 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US0028241000 |
| Issuer ID | 11395 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Abbott Laboratories |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Abbott Laboratories |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | ABT-RM |
| Краткое наименование | Abbott |
| Type | common_share |
;