Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 65 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US0042251084 |
| Issuer ID | 12092 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Acadia Pharmaceuticals Inc. |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Acadia Pharmaceuticals Ord Shs |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | ACAD-RM |
| Краткое наименование | Acadia |
| Type | common_share |
;