Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 67 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | IE00B4BNMY34 |
| Issuer ID | 13000 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Accenture plc |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Accenture plc ORD SHS CL A |
| Primary Board ID | EQRP |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | ACN-RM |
| Краткое наименование | Accenture |
| Type | common_share |
;