Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 69 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US00724F1012 |
| Issuer ID | 11342 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Adobe Inc. |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Adobe Inc. |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | ADBE-RM |
| Краткое наименование | Adobe |
| Type | common_share |
;