Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 95 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US0236081024 |
| Issuer ID | 12507 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Ameren Corporation |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Ameren Corporation ORD SHS |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | AEE-RM |
| Краткое наименование | Ameren |
| Type | common_share |
;