Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 480 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0009062285 |
| Issuer ID | 1242 |
| ИНН | 7712040126 |
| Issuer Okpo | 29063984 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Аэрофлот – российские авиалинии" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-01-00010-A |
| Код инструмента | AFLT |
| Краткое наименование | Аэрофлот |
| Type | common_share |
;