Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 951 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0009028674 |
| Issuer ID | 1013 |
| ИНН | 5321029508 |
| Issuer Okpo | 00203789 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Акрон" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | Акрон ПАО ао |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-03-00207-A |
| Код инструмента | AKRN |
| Краткое наименование | Акрон |
| Type | common_share |
;