Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 344 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US0311001004 |
| Issuer ID | 12538 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | AMETEK, Inc. |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | AMETEK, INC. ORDSHS |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | AME-RM |
| Краткое наименование | AMETEK |
| Type | common_share |
;