Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 347 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0B88G6 |
| Issuer ID | 3191 |
| ИНН | 7401000473 |
| Issuer Okpo | 00186447 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | Ашинский метзавод ПАО ао |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-03-45219-D |
| Код инструмента | AMEZ |
| Краткое наименование | АшинскийМЗ |
| Type | common_share |
;