Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 434 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US25400W1027 |
| Issuer ID | 12754 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Digital Turbine, Inc. |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Digital Turbine, Inc. ORD SHS |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | APPS-RM |
| Краткое наименование | DigitalTur |
| Type | common_share |
;