Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 456 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US03852U1060 |
| Issuer ID | 12875 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Aramark |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Aramark ORD SHS |
| Primary Board ID | MPTR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | ARMK-RM |
| Краткое наименование | Aramark |
| Type | common_share |
;