Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 459 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JQ2C2 |
| Issuer ID | 7670 |
| ИНН | 5507028605 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Открытое акционерное общество "Омский аэропорт" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | ОАО "Омский аэропорт" ао |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 1-01-00803-F |
| Код инструмента | ARPO |
| Краткое наименование | Омскаэро |
| Type | common_share |
;