Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 488 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JQ2D0 |
| Issuer ID | 7670 |
| ИНН | 5507028605 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Открытое акционерное общество "Омский аэропорт" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | ОАО "Омский аэропорт" ап |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 2-01-00803-F |
| Код инструмента | ARPOP |
| Краткое наименование | Омскаэро-п |
| Type | preferred_share |
;