Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 490 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JP0Q7 |
| Issuer ID | 721 |
| ИНН | 7840303927 |
| Issuer Okpo | 73405555 |
| Issuer Title | публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | УК Арсагера ПАО-ао |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-01-03163-D |
| Код инструмента | ARSA |
| Краткое наименование | Арсагера |
| Type | common_share |
;