Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 2523 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0D8MM8 |
| Issuer ID | 906 |
| ИНН | 3017041554 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | "Астраханская ЭСК" ПАО |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-01-55064-E |
| Код инструмента | ASSB |
| Краткое наименование | АстрЭнСб |
| Type | common_share |
;