Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 2632 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JWMY4 |
| Issuer ID | 7290 |
| ИНН | 5722033117 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Акционерное общество "АВАНГАРД-АГРО" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Авангард-Агро АО ао |
| Primary Board ID | RPEY |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | AVAG |
| Краткое наименование | АванАгр-ао |
| Type | common_share |
;