Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 2640 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US05352A1007 |
| Issuer ID | 12751 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Avantor, Inc. |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Avantor, Inc. ORD SHS |
| Primary Board ID | MPTR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | AVTR-RM |
| Краткое наименование | Avantor |
| Type | common_share |
;