Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 2691 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0007976957 |
| Issuer ID | 2997 |
| ИНН | 0274051582 |
| Issuer Okpo | 00135645 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | Башнефть АНК ао |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-01-00013-A |
| Код инструмента | BANE |
| Краткое наименование | Башнефт ао |
| Type | common_share |
;