Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 2694 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0007976965 |
| Issuer ID | 2997 |
| ИНН | 0274051582 |
| Issuer Okpo | 00135645 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | Башнефть АНК ап |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 2-01-00013-A |
| Код инструмента | BANEP |
| Краткое наименование | Башнефт ап |
| Type | preferred_share |
;