Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 2701 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A10CTQ0 |
| Issuer ID | 17087 |
| ИНН | 9722103241 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ "БАЗИС" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | ГК БАЗИС |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-01-36413-N |
| Код инструмента | BAZA |
| Краткое наименование | iБАЗИС |
| Type | common_share |
;