Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 2762 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0HL5M1 |
| Issuer ID | 1179 |
| ИНН | 7705634425 |
| Issuer Okpo | 75353667 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "НоваБев Групп" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | НоваБев Групп ПАО ао |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-01-55052-E |
| Код инструмента | BELU |
| Краткое наименование | НоваБев ао |
| Type | common_share |
;