Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 2770 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JTB70 |
| Issuer ID | 15416 |
| ИНН | 0276143694 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШКИРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | БЭСК ао |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 1-01-55516-E |
| Код инструмента | BESK |
| Краткое наименование | БЭСК ао |
| Type | common_share |
;