Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 2779 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0006625696 |
| Issuer ID | 1787 |
| ИНН | 2420002597 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Акционерное общество "Богучанская ГЭС" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | АО "Богучанская ГЭС" ао |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 1-03-40009-F |
| Код инструмента | BGES |
| Краткое наименование | Богуч ГЭС |
| Type | common_share |
;