Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 2782 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0006625712 |
| Issuer ID | 1787 |
| ИНН | 2420002597 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Акционерное общество "Богучанская ГЭС" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | АО "Богучанская ГЭС" ап |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 2-01-40009-F |
| Код инструмента | BGESP |
| Краткое наименование | БогучГЭС-п |
| Type | preferred_share |
;