Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 2799 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US0905722072 |
| Issuer ID | 12667 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Bio-Rad Laboratories, Inc. |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Bio-Rad Laborat ORD SHS CL A |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | BIO-RM |
| Краткое наименование | BioRadLa A |
| Type | common_share |
;