Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 2801 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0009100176 |
| Issuer ID | 825 |
| ИНН | 0274018377 |
| Issuer Okpo | 01150144 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Башинформсвязь" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | Башинформсвязь(ПАО) ап |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 2-01-00011-A |
| Код инструмента | BISVP |
| Краткое наименование | БашИнСв ап |
| Type | preferred_share |
;