Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 2810 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JNJ45 |
| Issuer ID | 2787 |
| ИНН | 5320002951 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Акционерное общество "Боровичский комбинат огнеупоров" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | АО "БКО" ао |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 1-03-00325-D |
| Код инструмента | BKOG |
| Краткое наименование | БКО |
| Type | common_share |
;