Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 2827 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0J2QG8 |
| Issuer ID | 1031 |
| ИНН | 5410102823 |
| Issuer Okpo | 11820893 |
| Issuer Title | Открытое акционерное общество "Белон" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | Белон ОАО ао |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-06-10167-F |
| Код инструмента | BLNG |
| Краткое наименование | Белон ао |
| Type | common_share |
;