Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 2831 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US09354A1007 |
| Issuer ID | 12767 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Blink Charging Co. |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Blink Charging Co. ORD SHS |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | BLNK-RM |
| Краткое наименование | BlinkCharg |
| Type | common_share |
;