Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 2860 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JNSA0 |
| Issuer ID | 2441 |
| ИНН | 2808001344 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Акционерное общество "Бамстроймеханизация" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | АО "Бамстроймеханизация" ао |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 1-02-31325-F |
| Код инструмента | BMSM |
| Краткое наименование | Бамстрой |
| Type | common_share |
;