Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 2863 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JNSB8 |
| Issuer ID | 2441 |
| ИНН | 2808001344 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Акционерное общество "Бамстроймеханизация" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | АО "Бамстроймеханизация" ап |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 2-02-31325-F |
| Код инструмента | BMSMP |
| Краткое наименование | Бастрмех-п |
| Type | preferred_share |
;