Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 2915 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0005418887 |
| Issuer ID | 1714 |
| ИНН | 0275009544 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Акционерное общество "Башнефтегеофизика" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | АО "Башнефтегеофизика" ао |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 1-02-30899-D |
| Код инструмента | BNGF |
| Краткое наименование | Башнефтгео |
| Type | common_share |
;