Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 2928 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JPYU1 |
| Issuer ID | 7578 |
| ИНН | 6605001321 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Богдановичское "Огнеупоры" ао |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 1-01-31342-D |
| Код инструмента | BOGN |
| Краткое наименование | Богдупор |
| Type | common_share |
;