Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 2944 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US10316T1043 |
| Issuer ID | 12766 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Box, Inc. |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Box, Inc. ORD SHS CL A |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | BOX-RM |
| Краткое наименование | Box А |
| Type | common_share |
;