Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 4384 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JPEW9 |
| Issuer ID | 2637 |
| ИНН | 6617002344 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Акционерное общество "Богословское рудоуправление" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | АО "БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВ" ао |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 1-01-31376-D |
| Код инструмента | BRAD |
| Краткое наименование | БОГСЛОВРУД |
| Type | common_share |
;