Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 4402 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JQTK0 |
| Issuer ID | 7452 |
| ИНН | 5911013780 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Акционерное общество "Березниковский содовый завод" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | АО "БСЗ" ао |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 1-01-30667-D |
| Код инструмента | BRSZ |
| Краткое наименование | БСЗ |
| Type | common_share |
;