Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 4421 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0009288658 |
| Issuer ID | 3414 |
| ИНН | 0323027345 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Бурятзолото" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | Бурятзолото ПАО ао |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-06-20577-F |
| Код инструмента | BRZL |
| Краткое наименование | БурЗолото |
| Type | common_share |
;