Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 4424 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0007964763 |
| Issuer ID | 3414 |
| ИНН | 0323027345 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Бурятзолото" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | ПАО "БУРЯТЗОЛОТО" ап |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 2-08-20577-F |
| Код инструмента | BRZLP |
| Краткое наименование | Бурятзол-п |
| Type | preferred_share |
;