Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 4430 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0009100945 |
| Issuer ID | 277 |
| ИНН | 7831000027 |
| Issuer Okpo | 09804728 |
| Issuer Title | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ао |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 10300436B |
| Код инструмента | BSPB |
| Краткое наименование | БСП ао |
| Type | common_share |
;