Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 4433 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JP0U9 |
| Issuer ID | 277 |
| ИНН | 7831000027 |
| Issuer Okpo | 09804728 |
| Issuer Title | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | Банк Санкт-Петербург ап |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 20100436B |
| Код инструмента | BSPBP |
| Краткое наименование | БСП ап |
| Type | preferred_share |
;