Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 4454 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JNM24 |
| Issuer ID | 2353 |
| ИНН | 0317000144 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Акционерное общество "Бамтоннельстрой" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | АО "Бамтоннельстрой" ао |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 1-01-21060-F |
| Код инструмента | BTST |
| Краткое наименование | Бамтостр |
| Type | common_share |
;