Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 4457 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JNM32 |
| Issuer ID | 2353 |
| ИНН | 0317000144 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Акционерное общество "Бамтоннельстрой" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | АО "Бамтоннельстрой" ап |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 2-01-21060-F |
| Код инструмента | BTSTP |
| Краткое наименование | Бамтостр-п |
| Type | preferred_share |
;