Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 4463 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US09260D1072 |
| Issuer ID | 12758 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Blackstone Inc. |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Blackstone Inc. ORD SHS |
| Primary Board ID | MPTR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | BX-RM |
| Краткое наименование | Blackstone |
| Type | common_share |
;