Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 4665 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JUG31 |
| Issuer ID | 449 |
| ИНН | 7734202860 |
| Issuer Okpo | 09318941 |
| Issuer Title | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | "МКБ" ПАО ао |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 10101978B |
| Код инструмента | CBOM |
| Краткое наименование | МКБ ао |
| Type | common_share |
;