Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 4688 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU000A0JPVY9 |
| Issuer ID | 6395 |
| ИНН | 7729604395 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг" |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | ПАО "ЦЕНТРЭНЕРГОХОЛДИНГ" ао |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | 1-01-55412-E |
| Код инструмента | CENH |
| Краткое наименование | ЦенЭнерхол |
| Type | common_share |
;