Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 5252 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0009082291 |
| Issuer ID | 3037 |
| ИНН | 8620003528 |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "РН-Западная Сибирь" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | РН-Западная Сибирь ПАО ао |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-01-00185-A |
| Код инструмента | CHGZ |
| Краткое наименование | РН-ЗапСиб |
| Type | common_share |
;