Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 5265 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | RU0009046510 |
| Issuer ID | 927 |
| ИНН | 3528000597 |
| Issuer Okpo | 00186217 |
| Issuer Title | Публичное акционерное общество "Северсталь" |
| Market Price Board ID | TQBR |
| Полное наименование | Северсталь (ПАО)ао |
| Primary Board ID | TQBR |
| Reg Number | 1-02-00143-A |
| Код инструмента | CHMF |
| Краткое наименование | СевСт-ао |
| Type | common_share |
;