Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 5282 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US16679L1098 |
| Issuer ID | 12757 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | Chewy, Inc. |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | Chewy, Inc ORD SHS CL A |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | CHWY-RM |
| Краткое наименование | Chewy A |
| Type | common_share |
;