Цены
Параметры инструмента
| Gos Reg | (не задано) |
|---|---|
| Group | stock_shares |
| ID | 5346 |
| Is Traded | 1 |
| Isin | US18452B2097 |
| Issuer ID | 12810 |
| ИНН | (не задано) |
| Issuer Okpo | (не задано) |
| Issuer Title | CleanSpark, Inc. |
| Market Price Board ID | (не задано) |
| Полное наименование | CleanSpark, Inc. ORD SHS |
| Primary Board ID | MTQR |
| Reg Number | (не задано) |
| Код инструмента | CLSK-RM |
| Краткое наименование | CleanSpark |
| Type | common_share |
;